Usage statistics for quina.moeckel.org

Summary Period: October 2026
Generated 01-Nov-2026 06:27 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2026
Total Hits 3195
Total Files 2054
Total Pages 2136
Total Visits 322
Total kB Files 97603
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 368
Total Unique URLs 251
Total Unique Referrers 49
Total Unique User Agents 140
. Avg Max
Hits per Hour 133 398
Hits per Day 3195 3195
Files per Day 2054 2054
Pages per Day 2136 2136
Sites per Day 368 368
Visits per Day 322 322
kB Files per Day 97603 97603
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.29% 2054
Code 301 - Moved Permanently 0.34% 11
Code 400 - Bad Request 1.10% 35
Code 403 - Forbidden 0.50% 16
Code 404 - Not Found 33.46% 1069
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 2
Code 408 - Request Timeout 0.25% 8

Daily usage for October 2026

Daily Statistics for October 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 3195 100.00% 2054 100.00% 2136 100.00% 322 100.00% 368 100.00% 97603 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2026

Hourly Statistics for October 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 90 90 2.82% 74 74 3.60% 85 85 3.98% 4451 4451 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 119 119 3.72% 108 108 5.26% 113 113 5.29% 7957 7957 8.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 341 341 10.67% 194 194 9.44% 204 204 9.55% 9033 9033 9.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 234 234 7.32% 132 132 6.43% 130 130 6.09% 8352 8352 8.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 182 182 5.70% 130 130 6.33% 148 148 6.93% 8198 8198 8.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 281 281 8.79% 258 258 12.56% 265 265 12.41% 9790 9790 10.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 224 224 7.01% 176 176 8.57% 208 208 9.74% 9882 9882 10.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 188 188 5.88% 165 165 8.03% 178 178 8.33% 9376 9376 9.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 268 268 8.39% 137 137 6.67% 139 139 6.51% 9080 9080 9.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 245 245 7.67% 142 142 6.91% 158 158 7.40% 8221 8221 8.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 398 398 12.46% 245 245 11.93% 231 231 10.81% 8157 8157 8.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 115 115 3.60% 95 95 4.63% 79 79 3.70% 4344 4344 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 42 42 1.31% 31 31 1.51% 30 30 1.40% 367 367 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 37 37 1.16% 20 20 0.97% 23 23 1.08% 17 17 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 141 141 4.41% 23 23 1.12% 14 14 0.66% 64 64 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 128 128 4.01% 66 66 3.21% 97 97 4.54% 169 169 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 42 42 1.31% 31 31 1.51% 21 21 0.98% 45 45 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 120 120 3.76% 27 27 1.31% 13 13 0.61% 101 101 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 251 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 803 25.13% 91930 94.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 790 24.73% 134 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
3 126 3.94% 4182 4.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202610.html
4 10 0.31% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /owncloud/
5 9 0.28% 31 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 7 0.22% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /owncloud/config/
7 7 0.22% 17 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 6 0.19% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /owncloud/data/
9 6 0.19% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /roundcube/
10 5 0.16% 36 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
11 4 0.13% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
12 4 0.13% 28 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
13 4 0.13% 29 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202606.html
14 3 0.09% 451 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/
15 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /owncloud/config/config.php
16 3 0.09% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/
17 3 0.09% 22 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
18 3 0.09% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
19 3 0.09% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
20 3 0.09% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202607.html
21 3 0.09% 22 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202608.html
22 3 0.09% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202609.html
23 2 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/
24 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/--ophYhUdwQVvMkj23RJZFkjkd4HZiBJ0uiAVhNB28Q
25 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2st_7qLKXzOMIl5-InwEQOC8kDhLFjd_MalsbVRkKmA
26 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/62_PKWN1n605JHwLcW1lrMRxNyyTGqSODSqCc0HjUUU
27 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/73_M5jSSKheHpme7DXfo6l041pkOa0DFHIDTuOZVTLY
28 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BGT27g081-LK32gWJeVoSY_foZh2v6RWLSSyevqoFYs
29 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/J8Awgw81GFVDzdET6h27nsrZ1M1LIPumsRgLOnNRETg
30 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/VecLw0IEILRLon5pJkDlNirOccX7Z5wfXvhwoEhRpKw

Top 10 of 251 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 803 25.13% 91930 94.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 126 3.94% 4182 4.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202610.html
3 3 0.09% 451 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/
4 790 24.73% 134 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
5 1 0.03% 48 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
6 5 0.16% 36 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
7 9 0.28% 31 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 4 0.13% 29 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202606.html
9 4 0.13% 28 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
10 3 0.09% 22 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202608.html

Top 10 of 46 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 790 24.73% 133 49.44% /
2 126 3.94% 72 26.77% /webalizer/usage_202610.html
3 10 0.31% 4 1.49% /owncloud/
4 803 25.13% 4 1.49% /webalizer/usage_202512.html
5 3 0.09% 3 1.12% /.well-known/acme-challenge/
6 9 0.28% 3 1.12% /html/
7 5 0.16% 3 1.12% /webalizer/usage_202603.html
8 2 0.06% 2 0.74% /.well-known/
9 7 0.22% 2 0.74% /owncloud/config/
10 6 0.19% 2 0.74% /roundcube/

Top 10 of 46 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 790 24.73% 118 46.09% /
2 126 3.94% 72 28.12% /webalizer/usage_202610.html
3 9 0.28% 4 1.56% /html/
4 10 0.31% 4 1.56% /owncloud/
5 803 25.13% 4 1.56% /webalizer/usage_202512.html
6 3 0.09% 3 1.17% /.well-known/acme-challenge/
7 4 0.13% 3 1.17% /webalizer/usage_202511.html
8 5 0.16% 3 1.17% /webalizer/usage_202603.html
9 2 0.06% 2 0.78% /.well-known/
10 7 0.22% 2 0.78% /owncloud/config/

Top 30 of 368 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 799 25.01% 799 38.90% 91901 94.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.62% 5.142.214.250
2 656 20.53% 656 31.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.24% ::1
3 345 10.80% 3 0.15% 112 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.93% 95.133.167.169
4 180 5.63% 2 0.10% 59 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.62% 45.138.12.51
5 125 3.91% 10 0.49% 72 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 165.154.236.229
6 81 2.54% 1 0.05% 25 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 157.173.114.178
7 46 1.44% 46 2.24% 1561 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 178.134.238.57
8 43 1.35% 6 0.29% 15 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 146.235.21.224
9 43 1.35% 0 0.00% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 93.123.109.107
10 25 0.78% 24 1.17% 97 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 147.182.219.176
11 24 0.75% 23 1.12% 97 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 144.24.75.83
12 24 0.75% 2 0.10% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 195.178.110.105
13 24 0.75% 2 0.10% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 45.148.10.42
14 18 0.56% 2 0.10% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 2620:ce:e001::374:0:0
15 18 0.56% 0 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.80% 78.153.140.148
16 17 0.53% 17 0.83% 15 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.62% 114.119.133.213
17 17 0.53% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.42% 195.182.16.23
18 17 0.53% 6 0.29% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 2602:80d:1008::79
19 17 0.53% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 45.153.34.178
20 16 0.50% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.48% 78.153.140.93
21 14 0.44% 14 0.68% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.139.44
22 14 0.44% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.17% 91.92.40.12
23 13 0.41% 13 0.63% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.149.116
24 12 0.38% 7 0.34% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 94.102.49.190
25 11 0.34% 11 0.54% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 114.119.136.196
26 11 0.34% 11 0.54% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.62% 114.119.151.67
27 11 0.34% 4 0.19% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 2602:80d:1007::6a
28 10 0.31% 10 0.49% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.153.20
29 10 0.31% 4 0.19% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 123.58.219.26
30 10 0.31% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 172.234.157.199

Top 10 of 368 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 799 25.01% 799 38.90% 91901 94.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.62% 5.142.214.250
2 46 1.44% 46 2.24% 1561 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 178.134.238.57
3 2 0.06% 2 0.10% 346 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.62% 216.244.66.230
4 7 0.22% 7 0.34% 238 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.24% 41.220.17.62
5 4 0.13% 4 0.19% 136 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.93% 102.244.78.57
6 345 10.80% 3 0.15% 112 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.93% 95.133.167.169
7 25 0.78% 24 1.17% 97 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 147.182.219.176
8 24 0.75% 23 1.12% 97 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 144.24.75.83
9 125 3.91% 10 0.49% 72 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 165.154.236.229
10 2 0.06% 2 0.10% 68 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 103.165.222.210

Top 30 of 49 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2138 66.92% - (Direct Request)
2 799 25.01% https://generik78.ru
3 123 3.85% https://venus-blog.bid/
4 31 0.97% http://quina.moeckel.org/.well-known/acme-challenge/
5 24 0.75% http://quina.moeckel.org
6 22 0.69% http://quina.moeckel.org/.well-known/acme-challenge
7 4 0.13% http://vvjvax.headcrashers.org/webalizer/usage_202210.html
8 3 0.09% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202405.html
9 2 0.06% http://[2a01:4f8:221:2942:a08:20ff:fe53:dfe]:80/html
10 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer
11 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202302.html
12 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202307.html
13 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202309.html
14 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202406.html
15 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202412.html
16 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202603.html
17 2 0.06% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202605.html
18 2 0.06% http://www.imaginewhen.net/webalizer/usage_202310.html
19 1 0.03% http://78.46.35.122:80
20 1 0.03% http://78.46.35.122:80/
21 1 0.03% http://78.46.35.122:80/admin/login.asp
22 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:208:20ff:fecd:d358]:80/cgi-bin
23 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:208:20ff:fecd:d358]:80/owncloud
24 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:208:20ff:fecd:d358]:80/owncloud/config
25 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:208:20ff:fecd:d358]:80/owncloud/data
26 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:208:20ff:fecd:d358]:80/webalizer
27 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:a08:20ff:fe53:dfe]:80/owncloud
28 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:a08:20ff:fe53:dfe]:80/owncloud/config
29 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:a08:20ff:fe53:dfe]:80/owncloud/data
30 1 0.03% http://[2a01:4f8:221:2942:a08:20ff:fe53:dfe]:80/phpmyadmin

Top 15 of 140 Total User Agents
# Hits User Agent
1 656 20.53% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u mod_perl/2.0.10 Perl/v5.24.1 (internal dummy connection)
2 543 17.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 208 6.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 190 5.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 182 5.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 180 5.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 174 5.45% l9explore/1.2.2
8 171 5.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 94 2.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
10 78 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 58 1.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Reflectionbot/1.0; +https://reflection.ai/bot) Chrome/151.0.0.
12 42 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 34 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
14 32 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 31 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)

Usage by Country for October 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 3195 100.00% 2054 100.00% 97603 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23